- दुनिया में Corona की Third Wave का ख़तरा
- 126 देशों में बढ़ने लगे मामले
- 33 देशों में 100 % से ज्यादा बढ़े केस
Third Wave of Corona in the World पूरी दुनिया के कई देशों ने दूसरी लहर (second wave) के बाद कोरोना को हल्का समझा। नजर अंदाज़ करने लगे थे। सड़कों पर निकलने लगे थे।जश्न मनाया, दस्व कुछ भूल गए थे। नतीजा ये हुआ की फिर आंकड़े उन देशों की खुशहाली को बर्बादी और बदहाली में बदल दिया।
दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर का ख़तरा
दुनिया के कई देशों में कोरोना की तीसरी लहर(Third Wave) ने दस्तक दे दी है। 126 देशों में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। दुनिया के 33 देश ऐसे हैं जहां हफ्तों में corona case दोगुने हो गए। इन 33 देशों में 100% से ज्यादा corona case में बढ़ोतरी हुई है। जबकि बचे 30 देशों में एक हफ्ते में 60-90 फीसदी मामलों की बढ़ोतरी हुई है।
Total Worldwide Covid-19 cases or Third Wave of Corona in the World
Cases19Cr19,00,00,000 | Recovered- | Deaths40.9L40,90,000 |
Location | Cases | Recovered | Deaths |
---|---|---|---|
3.4Cr3,40,00,000+9,527+9,527 | – | 6.08L6,08,000+37+37 | |
3.11Cr3,11,00,000+38,164+38,164 | 3.03Cr3,03,00,000+38,660+38,660 | 4.14L4,14,000+499+499 | |
1.94Cr1,94,00,000+34,126+34,126 | 1.73Cr1,73,00,000+50,485+50,485 | 5.42L5,42,000+948+948 | |
58.8L58,80,000+24,480+24,480 | 52.8L52,80,000+18,644+18,644 | 1.46L1,46,000+753+753 | |
58.7L58,70,000+12,532+12,532 | – | 1.12L1,12,000+5+5 | |
![]() | 55.3L55,30,000 | 53.9L53,90,000 | 50,55450,554 |
![]() | 54.3L54,30,000+47,599+47,599 | – | 1.29L1,29,000+25+25 |
![]() | 47.6L47,60,000+6,935+6,935 | 43.9L43,90,000+15,526+15,526 | 1.02L1,02,000+115+115 |
![]() | 46.4L46,40,000+18,206+18,206 | 43.9L43,90,000+16,843+16,843 | 1.16L1,16,000+476+476 |
![]() | 42.9L42,90,000+3,126+3,126 | 41.1L41,10,000+501+501 | 1.28L1,28,000+3+3 |
![]() | 41L41,00,000 | 1.5L1,50,000 | 81,09681,096 |
![]() | 37.5L37,50,000+983+983 | 36.4L36,40,000+1,240+1,240 | 91,37091,370+1+1 |
![]() | 35.2L35,20,000+22,184+22,184 | 31.4L31,40,000+16,711+16,711 | 87,16187,161+195+195 |
![]() | 28.8L28,80,000+69+69 | 26.5L26,50,000+33+33 | 75,21575,215+3+3 |
![]() | 28.8L28,80,000+44,721+44,721 | 22.6L22,60,000+29,264+29,264 | 73,58273,582+1,093+1,093 |
![]() | 26.6L26,60,000+4,438+4,438 | 20.9L20,90,000+6,174+6,174 | 2.36L2,36,000+91+91 |
![]() | 23.2L23,20,000+837+837 | 22.4L22,40,000+483+483 | 55,17055,170+19+19 |
![]() | 23L23,00,000+11,215+11,215 | 20.5L20,50,000+21,283+21,283 | 66,85966,859+183+183 |
![]() | 19.8L19,80,000 | 19.4L19,40,000 | 1.87L1,87,000 |
![]() | 18L18,00,000+10,135+10,135 | – | 17,77617,776+1+1 |
![]() | 16.7L16,70,000+204+204 | 16.4L16,40,000+12+12 | 30,33830,338+2+2 |
![]() | 16L16,00,000+1,398+1,398 | 15.5L15,50,000 | 34,51434,514+111+111 |
![]() | 15.1L15,10,000+5,396+5,396 | 14.3L14,30,000+5,347+5,347 | 26,71426,714+116+116 |
![]() | 14.9L14,90,000+8,698+8,698 | 13.6L13,60,000+7,964+7,964 | 17,83017,830+41+41 |
![]() | 14.2L14,20,000 | 13.9L13,90,000 | 26,49926,499 |
![]() | 11L11,00,000+11,578+11,578 | 9.32L9,32,000+8,845+8,845 | 17,89417,894+225+225 |
![]() | 11L11,00,000 | – | 25,20925,209 |
![]() | 10.9L10,90,000 | – | 14,64614,646 |
![]() | 10.8L10,80,000+44+44 | 10.5L10,50,000+20+20 | 34,25334,253+1+1 |
![]() | 9.92L9,92,000+2,452+2,452 | 9.2L9,20,000+903+903 | 22,81122,811+30+30 |
![]() | 9.31L9,31,000+3,261+3,261 | 8.62L8,62,000+1,258+1,258 | 17,20717,207+8+8 |
![]() | 9.17L9,17,000+10,710+10,710 | 7.85L7,85,000+5,778+5,778 | 7,0197,019+153+153 |
![]() | 8.52L8,52,000+755+755 | 8.38L8,38,000+623+623 | 6,4496,449+3+3 |
![]() | 8.42L8,42,000+3,065+3,065 | 7.97L7,97,000+1,820+1,820 | 14,99314,993+3+3 |
![]() | 8.09L8,09,000 | 7.43L7,43,000 | 30,01530,015 |
![]() | 7.61L7,61,000+675+675 | 7.43L7,43,000+566+566 | 9,8969,896+9+9 |
![]() | 7.19L7,19,000+125+125 | – | 7,0837,083+3+3 |
![]() | 7.08L7,08,000 | 3.18L3,18,000 | 10,90210,902 |
![]() | 6.67L6,67,000+1,223+1,223 | 6.32L6,32,000+1,667+1,667 | 9,5509,550+23+23 |
![]() | 6.61L6,61,000+1,529+1,529 | 6.39L6,39,000+1,504+1,504 | 1,8981,898+2+2 |
![]() | 6.54L6,54,000+323+323 | 6.4L6,40,000+151+151 | 10,72910,729+1+1 |
![]() | 5.58L5,58,000+2,144+2,144 | 5.32L5,32,000+848+848 | 9,4509,450+16+16 |
![]() | 5.51L5,51,000+450+450 | 5.35L5,35,000 | 7,8857,885+1+1 |
![]() | 5.48L5,48,000+124+124 | 4.83L4,83,000+82+82 | 3,6123,612 |
![]() | 5.46L5,46,000+5,435+5,435 | 4.32L4,32,000+2,595+2,595 | 17,52717,527+173+173 |
![]() | 5.07L5,07,000 | 4.88L4,88,000 | 8,0488,048 |
![]() | 4.76L4,76,000+850+850 | 4.44L4,44,000+6,713+6,713 | 21,95321,953+20+20 |
![]() | 4.62L4,62,000+440+440 | 3.91L3,91,000+1,575+1,575 | 17,45817,458+15+15 |
![]() | 4.57L4,57,000+1,558+1,558 | 93,76493,764 | 12,82612,826+10+10 |
![]() | 4.45L4,45,000+565+565 | 4.04L4,04,000+1,317+1,317 | 14,28814,288+58+58 |
![]() | 4.34L4,34,000+953+953 | 4.28L4,28,000+1,177+1,177 | 3,3263,326+10+10 |
![]() | 4.23L4,23,000+35+35 | 3.97L3,97,000+4+4 | 18,17418,174+5+5 |
![]() | 4.23L4,23,000+721+721 | 4.03L4,03,000+793+793 | 6,7036,703+6+6 |
![]() | 4.03L4,03,000+11,397+11,397 | 26,87326,873 | 3,3413,341+101+101 |
![]() | 3.92L3,92,000+66+66 | 2.55L2,55,000 | 12,52412,524 |
![]() | 3.9L3,90,000 | 3.13L3,13,000 | 4,8744,874 |
![]() | 3.87L3,87,000+1,286+1,286 | 3.65L3,65,000+1,701+1,701 | 5,5515,551+13+13 |
![]() | 3.86L3,86,000+1,189+1,189 | 3.67L3,67,000+1,428+1,428 | 2,2212,221+10+10 |
![]() | 3.79L3,79,000+142+142 | 3.68L3,68,000+491+491 | 5,8835,883+4+4 |
![]() | 3.62L3,62,000+107+107 | 3.53L3,53,000+84+84 | 8,2388,238+2+2 |
![]() | 3.38L3,38,000+255+255 | 3.31L3,31,000+94+94 | 4,9924,992+1+1 |
![]() | 3.38L3,38,000+428+428 | 2.8L2,80,000+1,007+1,007 | 3,9163,916+1+1 |
![]() | 3.34L3,34,000+701+701 | 2.92L2,92,000+1,671+1,671 | 9,9149,914+16+16 |
![]() | 3.16L3,16,000 | 3.11L3,11,000 | 3,5873,587 |
![]() | 3.06L3,06,000+641+641 | 2.93L2,93,000+357+357 | 2,5422,542 |
![]() | 2.93L2,93,000+1,063+1,063 | 2.76L2,76,000+1,190+1,190 | 3,3773,377+15+15 |
![]() | 2.89L2,89,000 | 2.64L2,64,000 | 3,4983,498 |
![]() | 2.85L2,85,000+1,420+1,420 | 2.57L2,57,000+843+843 | 3,7793,779+46+46 |
![]() | 2.85L2,85,000+1,179+1,179 | 23,36423,364 | 5,0185,018 |
![]() | 2.84L2,84,000 | 2.23L2,23,000 | 16,43916,439 |
![]() | 2.82L2,82,000+6,279+6,279 | 2.41L2,41,000+11,174+11,174 | 1,9051,905+62+62 |
![]() | 2.8L2,80,000+83+83 | 2.68L2,68,000 | 4,4044,404 |
![]() | 2.78L2,78,000 | 95,31195,311 | 7,3917,391 |
![]() | 2.78L2,78,000+81+81 | 2.62L2,62,000+49+49 | 4,3574,357+3+3 |
![]() | 2.68L2,68,000+86+86 | 2.66L2,66,000+117+117 | 1,3801,380 |
![]() | 2.58L2,58,000+21+21 | 2.53L2,53,000+9+9 | 4,4254,425 |
![]() | 2.58L2,58,000+43+43 | 2.51L2,51,000+52+52 | 6,2266,226+2+2 |
![]() | 2.3L2,30,000+5,285+5,285 | 1.62L1,62,000+2,890+2,890 | 5,0005,000+231+231 |
![]() | 2.27L2,27,000+132+132 | 2.18L2,18,000+89+89 | 4,5664,566+7+7 |
![]() | 2.24L2,24,000+118+118 | 2.22L2,22,000+94+94 | 599599 |
![]() | 2.21L2,21,000+4,061+4,061 | 1.83L1,83,000+651+651 | 3,2813,281+28+28 |
![]() | 2.05L2,05,000 | 1.87L1,87,000 | 9,6669,666 |
![]() | 1.93L1,93,000+323+323 | 1.82L1,82,000+644+644 | 3,7753,775+15+15 |
![]() | 1.86L1,86,000+977+977 | 1.72L1,72,000+2,379+2,379 | 3,0843,084+32+32 |
![]() | 1.79L1,79,000+1,252+1,252 | 1.6L1,60,000+677+677 | 2,0582,058+1+1 |
![]() | 1.7L1,70,000+203+203 | 1.65L1,65,000+27+27 | 2,1272,127+1+1 |
![]() | 1.56L1,56,000+21+21 | 1.5L1,50,000+2+2 | 5,4875,487 |
![]() | 1.53L1,53,000+1,099+1,099 | 1.06L1,06,000+612+612 | 3,9383,938+16+16 |
![]() | 1.49L1,49,000+1,373+1,373 | 1.25L1,25,000+1,103+1,103 | 2,1752,175+10+10 |
![]() | 1.48L1,48,000+1,171+1,171 | 1.34L1,34,000+3,489+3,489 | 740740+6+6 |
![]() | 1.38L1,38,000+33+33 | 1.35L1,35,000+89+89 | 2,5432,543 |
![]() | 1.38L1,38,000 | 82,58682,586 | 5,9835,983 |
![]() | 1.34L1,34,000+109+109 | 17,99817,998 | 796796 |
![]() | 1.33L1,33,000+21+21 | 1.3L1,30,000+2+2 | 2,4562,456 |
![]() | 1.32L1,32,000+41+41 | 1.28L1,28,000 | 1,2711,271 |
![]() | 1.19L1,19,000+507+507 | 1.14L1,14,000+478+478 | 796796+3+3 |
![]() | 1.12L1,12,000+743+743 | 87,31387,313+647+647 | 2,5062,506+39+39 |
![]() | 1.08L1,08,000+7+7 | 1.06L1,06,000+2+2 | 2,2682,268 |
![]() | 1.01L1,01,000+40+40 | 98,67698,676+12+12 | 1,6231,623 |
![]() | 1L1,00,000+180+180 | 46,00046,000 | 979979 |
![]() | 99,41299,412+1,260+1,260 | 76,71676,716+447+447 | 1,1181,118+19+19 |
![]() | 98,81798,817+382+382 | 95,14795,147+123+123 | 812812+2+2 |
![]() | 92,24692,246 | 87,06187,061 | 4,6364,636 |
![]() | 91,19691,196+858+858 | 39,06139,061 | 385385+1+1 |
![]() | 90,39190,391+417+417 | 67,11467,114+1,034+1,034 | 2,3532,353+29+29 |
![]() | 86,13386,133 | 73,38073,380 | 1,2741,274 |
![]() | 83,61983,619+1,006+1,006 | 53,45353,453+1,530+1,530 | 2,6222,622+34+34 |
![]() | 82,85282,852 | 75,13675,136 | 2,4922,492+8+8 |
![]() | 81,46781,467 | 35,26135,261 | 1,3301,330 |
![]() | 75,87975,879+63+63 | 73,22673,226+154+154 | 216216 |
![]() | 72,75972,759 | 70,15070,150 | 820820 |
![]() | 67,18167,181+845+845 | 58,93058,930+975+975 | 1,1061,106+30+30 |
![]() | 63,07363,073+92+92 | 62,52662,526+14+14 | 3636 |
![]() | 57,32257,322+2,773+2,773 | 40,04140,041+1,855+1,855 | 649649+11+11 |
![]() | 55,84555,845+4,843+4,843 | 10,66710,667+355+355 | 254254+29+29 |
![]() | 52,09652,096+1,722+1,722 | 43,31143,311+184+184 | 1,2201,220+6+6 |
![]() | 51,13551,135+83+83 | 46,31646,316+1,034+1,034 | 1,1551,155+2+2 |
![]() | 49,19649,196+71+71 | 48,44548,445+40+40 | 320320 |
![]() | 46,00846,008 | 29,20529,205 | 1,0181,018 |
![]() | 43,47043,470+427+427 | 34,92234,922+173+173 | 1,3381,338+13+13 |
![]() | 42,53642,536+16+16 | 40,91640,916+25+25 | 937937+1+1 |
![]() | 40,80540,805+98+98 | 34,75534,755+23+23 | 957957+3+3 |
![]() | 36,98636,986 | 30,64730,647 | 2,7762,776 |
![]() | 36,01736,017+103+103 | 29,24529,245+159+159 | 992992+2+2 |
![]() | 33,30233,302+32+32 | 32,45532,455+34+34 | 295295 |
![]() | 33,29533,295 | 30,78130,781 | 256256 |
![]() | 32,47032,470+195+195 | 30,21830,218+5+5 | 420420 |
![]() | 31,89831,898+127+127 | – | 914914 |
![]() | 28,68128,681 | 9,9959,995 | 163163 |
![]() | 25,83425,834+7+7 | 21,91521,915+4+4 | 1,9051,905+1+1 |
![]() | 25,26025,260 | 24,97324,973 | 162162 |
![]() | 24,66824,668+159+159 | 23,57123,571+55+55 | 188188+2+2 |
![]() | 24,27224,272+96+96 | 20,29920,299+173+173 | 611611+4+4 |
![]() | 22,63722,637+129+129 | 20,73620,736+105+105 | 509509+1+1 |
![]() | 21,56221,562+91+91 | 19,83419,834+29+29 | 512512+3+3 |
![]() | 21,13221,132+70+70 | 18,88718,887+119+119 | 712712+9+9 |
![]() | 19,45119,451 | 2,9642,964 | 174174 |
![]() | 19,37419,374 | 12,96112,961 | 487487 |
![]() | 19,08519,085 | 18,88718,887 | 144144 |
![]() | 17,80917,809 | 2,2502,250 | 274274 |
![]() | 17,51417,514+1,043+1,043 | 3,7653,765+388+388 | 9898+13+13 |
![]() | 17,34017,340 | 16,97516,975 | 179179 |
![]() | 17,23417,234 | 16,32216,322 | 8181 |
![]() | 15,40815,408+18+18 | 12,24312,243+36+36 | 768768+4+4 |
![]() | 15,12315,123+38+38 | 7,2757,275+7+7 | 781781 |
![]() | 14,64914,649+47+47 | 13,83813,838+21+21 | 138138+1+1 |
![]() | 14,51314,513+4+4 | 11,87011,870+200+200 | 530530 |
![]() | 14,27314,273 | 13,84413,844 | 127127 |
![]() | 14,07814,078+41+41 | 13,68513,685+26+26 | 110110 |
![]() | 13,68313,683 | 13,03513,035 | 332332 |
![]() | 13,53613,536 | 13,34013,340 | 169169 |
![]() | 13,40413,404 | 12,06612,066 | 273273 |
![]() | 12,93312,933 | 8,2088,208 | 172172 |
![]() | 12,80712,807 | 9898 | 9898 |
![]() | 12,77512,775+76+76 | 12,24412,244+3+3 | 126126 |
![]() | 12,39812,398 | 6,6016,601 | 339339 |
![]() | 11,95811,958+2+2 | 11,68211,682 | 212212 |
![]() | 11,23511,235+12+12 | 11,04611,046 | 108108 |
![]() | 10,91710,917 | 10,51410,514 | 117117 |
![]() | 10,12810,128+28+28 | 9,3209,320+55+55 | 2626 |
![]() | 8,8288,828 | 8,5918,591 | 123123 |
![]() | 8,7678,767 | 4,2254,225 | 193193 |
![]() | 8,2448,244 | 8,0818,081 | 107107 |
Northern Cyprus | 7,7207,720 | 7,3937,393 | 3434 |
![]() | 7,1427,142 | 6,8596,859 | 9898 |
![]() | 6,9816,981+4+4 | 4,1594,159+3+3 | 1,3681,368 |
![]() | 6,9206,920+310+310 | 6,0156,015+24+24 | 190190+2+2 |
![]() | 6,5556,555 | 6,4766,476 | 2929 |
![]() | 6,4026,402 | 6,0436,043 | 3030 |
![]() | 6,1866,186+20+20 | 4,1294,129+14+14 | 115115 |
![]() | 5,8025,802 | 773773 | 88 |
![]() | 5,7245,724 | 3,6103,610 | 6969 |
![]() | 5,5875,587+14+14 | 5,2775,277+7+7 | 194194 |
![]() | 5,4805,480+10+10 | 5,2695,269+13+13 | 8787 |
![]() | 5,3965,396+81+81 | 2,7152,715+10+10 | 148148 |
![]() | 5,0945,094 | 5,0025,002 | 9090 |
![]() | 4,9644,964 | 4,7774,777 | 174174 |
![]() | 4,5954,595+9+9 | 4,2864,286+1+1 | 9494 |
![]() | 4,2584,258+7+7 | 4,0584,058 | 4848 |
![]() | 4,0524,052+8+8 | 3,7063,706+15+15 | 7373+1+1 |
![]() | 4,0114,011+2+2 | 3,8373,837+18+18 | 147147 |
![]() | 3,4263,426+131+131 | 2,1742,174 | 55+1+1 |
![]() | 3,0613,061 | 2,9892,989 | 5959 |
![]() | 2,8172,817+3+3 | 2,7442,744+1+1 | 2626 |
![]() | 2,6822,682+2+2 | 2,5702,570+7+7 | 3333 |
![]() | 2,6642,664 | 2,6012,601 | 3434 |
![]() | 2,5302,530 | 2,4822,482 | 3333 |
![]() | 2,4532,453+7+7 | 2,4002,400 | 1818 |
![]() | 2,4332,433 | 1,3991,399 | 3838 |
![]() | 2,4212,421+10+10 | 2,0422,042+4+4 | 22 |
![]() | 2,4102,410 | 2,3362,336 | 3737 |
![]() | 2,3072,307+233+233 | 1,5801,580 | 2929 |
![]() | 2,2602,260 | 2,1962,196 | 1212 |
![]() | 2,0242,024 | 420420 | 1717+3+3 |
![]() | 1,8581,858 | 1,5341,534 | 1818 |
![]() | 1,6721,672+4+4 | 1,6331,633 | 1717 |
![]() | 1,2681,268 | 1,2241,224 | 4242 |
![]() | 1,0051,005 | 462462 | 11 |
![]() | 925925+4+4 | 820820+20+20 | 11 |
![]() | 894894 | 840840 | 1414 |
![]() | 622622 | 617617 | 22 |
![]() | 550550 | 483483 | 33 |
![]() | 509509 | 183183 | 2121 |
![]() | 390390 | – | – |
![]() | 283283 | 260260 | 33 |
![]() | 206206 | 195195 | – |
![]() | 161161 | 160160 | 11 |
![]() | 129129 | 5858 | – |
![]() | 112112 | 111111 | – |
![]() | 7878+6+6 | 5252 | – |
![]() | 6363 | 6363 | – |
![]() | 5555 | 5353 | – |
![]() | 2727 | 2727 | – |
![]() | 2626 | 2626 | – |
![]() | 2121 | 1919 | 11 |
![]() | 1010 | 88 | 11 |
![]() | 11 | – | – |
![]() | – | – | – |
![]() | – | – | – |
![]() | – | – | – |
Netherlands में सबसे ज्यादा कोरोना का कहर
Netherlands में पिछले 7-8 दिनों में सबसे ज्यादा corona case 299% बढ़े हैं। America में एक हफ्ते में 69% corona case बढ़ गए। Indonesia में पिछले 7-8 दिन में 44 फीसदी केस बढ़े हैं. Thailand में इसी समय में 47 फीसदी और England में 33 फीसदी केस कुल 7 दिनों में बढ़ गए। इन सभी देशों में कोरोना के केस बढ़ने का सिर्फ एक कारण है कि लोगों ने कोरोना के नियमों का उल्लंघसन कर पालन करना छोड़ दिया है ।
इन दिनों Netherlands और UK में हर दिन सबसे ज्यादा corona case दर्ज किए जा रहे हैं। दोनों देशों में हर रोज 50 हजार नए केस आ रहे हैं। हर दिन मौत(Death) भी हजार के करीब हो रही है। वहीं Brazil और America में प्रतिदिन 40000 से ज्यादा नए मामले बढ़ रहे हैं। जबकी भारत में पिछले कुछ दिनों से 40 हजार से कम कोरोना केस बढ़ रहे हैं।
भारत में भी तीसरी लहर का खतरा
भारत में भी तीसरी लहर का सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है(Third Wave of Corona in the World)। नीति आयोग के सदस्य (health) Dr.VK Paull ने कहा है कि दुनिया Covid- 19 की Third Wave की ओर बढ़ रही है।India में Covid- 19 के खिलाफ लड़ाई में अगले 100-120 दिन महत्वपूर्ण हैं।अब भी भारत की बड़ी आबादी संक्रमण के खतरे का सामना कर रही है।
Dr.VK Paull ने कहा – Covid-19 Third Wave का सवाल बार-बार आता रहता है।ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी आबादी अभी भी परेशानी में है। पहली लहर से ही नही ठीक हुई थी।तभी Covid-19 की Second Wave दस्तक दे दी थी। दूसरी लहर ने ऐसी तबाही का तांडव दिखाया। सबकी आँखे खुली की खुली रह गयी। चारो तरफ मौत ही मौत होने लगी।
हम अभी भी हर्ड इम्यूनिटी (herd immunity )के स्तर तक नहीं पहुंचे हैं और न ही हम संक्रमण के चरण में पहुंचे हैं। हम संक्रमण के माध्यम से हर्ड इम्यूनिटी हासिल नहीं करना चाहते हैं। हम टीकोंVaccination के मामले में प्रगति कर रहे हैं और 45 साल से अधिक आयु के हमारे सबसे कमजोर समूह का लगभग 50 फीसदी हिस्सा सुरक्षित है। इससे मृत्यु दर पर भी असर पड़ेगा और इसमें कमी आएगी। लेकिन संक्रमण फैल सकता है। हम असुरक्षित हैं, वायरस अभी भी आसपास है.”
अधिक जानकारी-:
Covid-19 Third Wave In India-कोरोना वायरस की तीसरी लहर कब आएगी